尊龍凱時(shí)(中國(guó))人生就是搏!關(guān)于威斯卡特工業(yè)(中國(guó))有限公司12月一線崗位擬錄用人員的公示
發(fā)布時(shí)間:2024-01-09瀏覽次數(shù):813次
根據(jù)尊龍凱時(shí)(中國(guó))人生就是搏!發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試、考察、體檢等程序,擬錄用以下人員到威斯卡特工業(yè)(中國(guó))有限公司工作,現(xiàn)予以公示,具體情況如下:
序號(hào) | 部門 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 擬錄用人選 | 綜合成績(jī)排名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡45周歲以下。 | 張成 | 第一名 | 男 | 湖北省武漢市 | 29 | 本科 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
2 | 劉立志 | 第二名 | 男 | 廣東省東莞市 | 33 | 高中 | 隨州市曾都區(qū)第二中學(xué) | 無(wú) | |||
3 | 覃焱達(dá) | 第三名 | 男 | 湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣 | 24 | 高中 | 蔡甸第四中學(xué) | 無(wú) | |||
4 | 周波 | 第四名 | 男 | 云南省玉溪市 | 45 | 高中 | 昆明鐵路第三中學(xué) | 無(wú) | |||
5 | 林艷紅 | 第五名 | 女 | 云南省玉溪市 | 41 | 高中 | 通海三中 | 無(wú) | |||
6 | 郭林松 | 第六名 | 男 | 湖北省天門市 | 33 | 高中 | 丹江口市第二中學(xué) | 無(wú) | |||
7 | 李林進(jìn) | 第七名 | 男 | 湖北省黃岡市 | 34 | 高中 | 浠水余堰高級(jí)中學(xué) | 無(wú) | |||
8 | 王翀 | 第八名 | 男 | 山東省成武縣 | 19 | 高中 | 民漢高級(jí)中學(xué) | 無(wú) | |||
9 | 王洪舉 | 第九名 | 男 | 山東省成武縣 | 19 | 高中 | 民漢高級(jí)中學(xué) | 無(wú) | |||
10 | 鄭強(qiáng) | 第十名 | 男 | 湖北省大悟縣 | 42 | 高中 | 河口鎮(zhèn)中 | 無(wú) | |||
11 | 劉耀明 | 第十一名 | 男 | 河南省信陽(yáng)市 | 41 | 高中 | 五里鎮(zhèn)一中 | 無(wú) | |||
12 | 劉娟 | 第十二名 | 女 | 河南省信陽(yáng)市 | 40 | 高中 | 五里一中 | 無(wú) | |||
13 | 張秀峰 | 第十三名 | 男 | 湖北省麻城市 | 31 | 高中 | 麻城市博達(dá)學(xué)校 | 無(wú) | |||
14 | 彭丹 | 第十四名 | 女 | 湖北省麻城市 | 30 | 高中 | 木子店第四中學(xué) | 無(wú) | |||
15 | 肖之連 | 第十五名 | 女 | 四川省德昌縣 | 33 | 高中 | 德昌四中 | 無(wú) | |||
16 | 鄢國(guó)鋒 | 第十六名 | 男 | 湖北省?迪 | 45 | 高中 | 歇馬二中高級(jí)學(xué)校 | 無(wú) | |||
17 | 顧標(biāo) | 第十七名 | 男 | 湖北省仙桃市 | 28 | 高中 | 沔城高中 | 無(wú) | |||
18 | 趙偉 | 第十八名 | 男 | 湖北省黃岡市 | 29 | 高中 | 大冶實(shí)驗(yàn)高中 | 無(wú) | |||
19 | 何中波 | 第十九名 | 男 | 湖北省大冶市 | 26 | 高中 | 大冶六中 | 無(wú) | |||
20 | 王勇 | 第二十名 | 男 | 陜西省漢中市 | 29 | 高中 | 陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣兩河口鎮(zhèn)社區(qū) | 無(wú) | |||
21 | 馮飛強(qiáng) | 第二十一名 | 男 | 湖北省云夢(mèng)縣 | 40 | 高中 | 曲陽(yáng)高中 | 無(wú) | |||
22 | 朱起 | 第二十二名 | 男 | 江西省九江市 | 27 | 高中 | 和縣三中 | 無(wú) | |||
23 | 董偉康 | 第二十三名 | 男 | 陜西省咸陽(yáng)市 | 34 | 高中 | 禮泉縣二中 | 無(wú) | |||
24 | 馮杏林 | 第二十四名 | 男 | 湖北省云夢(mèng)縣 | 36 | 高中 | 夢(mèng)澤高中 | 無(wú) | |||
25 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 蔣海濤 | 第一名 | 男 | 四川省三臺(tái)縣 | 31 | 高中 | 綿陽(yáng)市豐谷中學(xué) | 無(wú) |
26 | 褚得輝 | 第二名 | 男 | 湖北省襄陽(yáng)市 | 35 | 高中 | 宜城二中 | 無(wú) | |||
27 | 王坤 | 第三名 | 男 | 山東省菏澤市 | 34 | 高中 | 小留高中 | 無(wú) | |||
28 | 章杰 | 第四名 | 男 | 湖北省襄陽(yáng)市 | 37 | 大專 | 西安理工大學(xué) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |||
29 | 汪超 | 第五名 | 男 | 湖北省浠水縣 | 32 | 高中 | 浠水實(shí)驗(yàn)高中 | 無(wú) | |||
30 | 李瑤瑤 | 第六名 | 男 | 湖北省十堰市 | 22 | 大專 | 武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | |||
31 | 李麗 | 第七名 | 女 | 湖北省鄂州市 | 32 | 高中 | 太和高中 | 無(wú) | |||
32 | 楊松 | 第八名 | 男 | 湖北省南漳縣 | 37 | 高中 | 南漳縣一中 | 無(wú) | |||
33 | 王兵 | 第九名 | 男 | 湖北省蘄春縣 | 35 | 高中 | 蘄春縣第四高級(jí)中學(xué) | 無(wú) | |||
34 | 王吉慧 | 第十名 | 女 | 武漢市 | 31 | 高中 | 鄖西二中 | 無(wú) | |||
35 | 陳浩 | 第十一名 | 男 | 湖北省武漢市 | 36 | 高中 | 江夏區(qū)建新中學(xué) | 無(wú) | |||
36 | 孫海 | 第十二名 | 男 | 湖北省廣水市 | 32 | 高中 | 應(yīng)山中學(xué) | 無(wú) | |||
37 | 葉俊 | 第十三名 | 男 | 湖北省丹江口市 | 37 | 高中 | 丹江口四中 | 無(wú) | |||
38 | 袁鵬程 | 第十四名 | 男 | 湖北省襄陽(yáng)市 | 29 | 高中 | 田家炳中學(xué) | 無(wú) | |||
39 | 杜明強(qiáng) | 第十五名 | 男 | 湖北省十堰市 | 32 | 高中 | 十堰人第十三中學(xué) | 無(wú) | |||
40 | 米步剛 | 第十六名 | 男 | 湖北省孝感市 | 35 | 大專 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | |||
41 | 耿秀敏 | 第十七名 | 女 | 安徽省太和縣 | 40 | 高中 | 阜陽(yáng)一中 | 無(wú) | |||
42 | 孫玉洋 | 第十八名 | 男 | 湖北省遠(yuǎn)安縣 | 30 | 高中 | 湖北遠(yuǎn)安職高 | 數(shù)控 | |||
43 | 杜建康 | 第十九名 | 男 | 湖北省襄陽(yáng)市 | 29 | 高中 | 襄陽(yáng)六中 | 無(wú) | |||
44 | 人力行政部 | 廚工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 劉亮 | 第一名 | 女 | 湖北省武漢市 | 43 | 高中 | 黃陂第三高級(jí)中學(xué) | 無(wú) |
公示期為:2024年1月9日至2024年1月11日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向尊龍凱時(shí)(中國(guó))人生就是搏!監(jiān)察審計(jì)中心反映。
聯(lián)系咨詢:凱時(shí)尊龍人生實(shí)業(yè)黨群人事中心 18908086202
凱時(shí)尊龍人生實(shí)業(yè)監(jiān)察審計(jì)中心18908087233
監(jiān)督投訴:企業(yè)監(jiān)督電話、郵箱, 綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線0816-2224919、“護(hù)國(guó)資”郵箱:[email protected]
尊龍凱時(shí)(中國(guó))人生就是搏!
2024年1月9日