尊龍凱時(shí)(中國(guó))人生就是搏!招聘一線崗位面試成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2023-10-25瀏覽次數(shù):957次
根據(jù)尊龍凱時(shí)(中國(guó))人生就是搏!發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將威斯卡特工業(yè)(中國(guó))有限公司一線崗位筆試(面試)成績(jī)予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
技工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 楊志武 | 男 | 武漢市 | 34 | 高中 | 陽(yáng)邏高中 | 無(wú) | / | 第一名 | 第一名 | 第一名 |
技工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 黃洋 | 男 | 武漢市 | 32 | 高中 | 新洲區(qū)第一中學(xué) | 無(wú) | / | 第二名 | 第二名 | 第二名 |
技工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 肖銳 | 男 | 武漢市 | 37 | 高中 | 漢陽(yáng)三中 | 無(wú) | / | 第三名 | 第三名 | 第三名 |
檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 宋海珍 | 女 | 河南省獲嘉縣 | 37 | 高中 | 武漢市蔡甸第三中學(xué) | 無(wú) | / | 第一名 | 第一名 | 第一名 |
檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 王濤 | 男 | 湖北省武漢市 | 34 | 高中 | 武漢六十八中 | 無(wú) | / | 第二名 | 第二名 | 第二名 |
檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 夏松濤 | 男 | 河南省淮陽(yáng)縣 | 38 | 高中 | 淮陽(yáng)第一高級(jí)中學(xué) | 無(wú) | / | 第三名 | 第三名 | 第三名 |
檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 鄭明 | 男 | 河南省信陽(yáng)市 | 34 | 高中 | 信陽(yáng)市第十高級(jí)中學(xué) | 無(wú) | / | 第四名 | 第四名 | 第四名 |
檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 覃亮 | 男 | 湖北省松滋市 | 33 | 高中 | 松滋四中 | 無(wú) | / | 第五名 | 第五名 | 第五名 |
檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 覃軍偉 | 男 | 湖北省松滋市 | 31 | 高中 | 松滋第四中學(xué) | 無(wú) | / | 第六名 | 第六名 | 第六名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 宗天燚 | 男 | 湖北省五峰土家族自治縣 | 20 | 高中 | 五峰土家族自治縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 無(wú) | / | 第一名 | 第一名 | 第一名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 魯阿文 | 男 | 湖北省天門市 | 27 | 大專 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修 | / | 第二名 | 第二名 | 第二名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 肖龍 | 男 | 武漢市 | 38 | 高中 | 蔡甸二中 | 無(wú) | / | 第三名 | 第三名 | 第三名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 羅志揮 | 男 | 湖北省陽(yáng)新縣 | 26 | 高中 | 陽(yáng)新高中 | 無(wú) | / | 第四名 | 第四名 | 第四名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 黨月追 | 男 | 河南省上蔡縣 | 33 | 高中 | 上蔡一高 | 無(wú) | / | 第五名 | 第五名 | 第五名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 操太宗 | 男 | 湖北省房縣 | 33 | 高中 | 房縣一中 | 無(wú) | / | 第六名 | 第六名 | 第六名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 陳鵬 | 男 | 湖北省麻城市 | 36 | 高中 | 麻城二中 | 無(wú) | / | 第七名 | 第七名 | 第七名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 夏遠(yuǎn)成 | 男 | 河南省新縣 | 30 | 高中 | 新縣高中 | 無(wú) | / | 第八名 | 第八名 | 第八名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 吳慶友 | 男 | 湖北省竹山縣 | 40 | 高中 | 竹山高中 | 無(wú) | / | 第九名 | 第九名 | 第九名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 王露露 | 男 | 河南省駐馬店市 | 21 | 高中 | 正陽(yáng)一高 | 無(wú) | / | 第十名 | 第十名 | 第十名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 曾正雄 | 男 | 湖南省新化縣 | 39 | 高中 | 婁底市第五中學(xué) | 無(wú) | / | 第十一名 | 第十一名 | 第十一名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 董霜 | 男 | 湖北省竹山縣 | 18 | 高中 | 竹山一中 | 無(wú) | / | 第十二名 | 第十二名 | 第十二名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 楊紫豪 | 男 | 湖北省浠水縣 | 18 | 高中 | 黃岡中學(xué) | 無(wú) | / | 第十三名 | 第十三名 | 第十三名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 江長(zhǎng)燁 | 男 | 湖北省鄖西縣 | 30 | 高中 | 東風(fēng)高級(jí)中學(xué) | 無(wú) | / | 第十四名 | 第十四名 | 第十四名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 雷紅妃 | 女 | 河南省南陽(yáng)市 | 24 | 高中 | 侯集二高 | 無(wú) | / | 第十五名 | 第十五名 | 第十五名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 鄒亮 | 男 | 武漢市 | 38 | 大專 | 武漢交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化 | / | 第十六名 | 第十六名 | 第十六名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 呂耿楠 | 男 | 湖北省武穴市 | 21 | 高中 | 武穴市職教中心 | 無(wú) | / | 第十七名 | 第十七名 | 第十七名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 朱緒東 | 男 | 山東省滕州市 | 27 | 高中 | 潛江園林高中 | 無(wú) | / | 第十八名 | 第十八名 | 第十八名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 林成伶 | 男 | 四川省鄰水縣 | 39 | 高中 | 壇同中學(xué) | 無(wú) | / | 第十九名 | 第十九名 | 第十九名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 余饒 | 男 | 江西省上饒市 | 27 | 高中 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 無(wú) | / | 第二十名 | 第二十名 | 第二十名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 張漢祥 | 男 | 湖北省赤壁市 | 37 | 高中 | 赤壁市三中 | 無(wú) | / | 第二十一名 | 第二十一名 | 第二十一名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 張寧 | 男 | 湖北省黃梅縣 | 29 | 大專 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | / | 第二十二名 | 第二十二名 | 第二十二名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 吳杰 | 男 | 武漢市 | 32 | 高中 | 黃陂區(qū)第六中學(xué) | 無(wú) | / | 第二十三名 | 第二十三名 | 第二十三名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 張曉東 | 男 | 湖北省紅安縣 | 44 | 高中 | 湖北省紅安縣第二高級(jí)中學(xué) | 無(wú) | / | 第二十四名 | 第二十四名 | 第二十四名 |
生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 劉坤 | 男 | 湖北省鄂州市 | 32 | 高中 | 鄂州高中 | 無(wú) | / | 第二十五名 | 第二十五名 | 第二十五名 |
維修工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 姜?jiǎng)P | 男 | 武漢市 | 37 | 高中 | 漢陽(yáng)三中 | 無(wú) | / | 第一名 | 第一名 | 第一名 |
維修工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 王健 | 男 | 湖北省谷城縣 | 25 | 本科 | 江漢大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | / | 第二名 | 第二名 | 第二名 |
公示期為:2023年10月25日至2023年10月27日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向尊龍凱時(shí)(中國(guó))人生就是搏!監(jiān)察審計(jì)中心反映。
聯(lián)系咨詢:李軍平 18908087233。
監(jiān)督投訴:企業(yè)監(jiān)督電話、郵箱, 綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線0816-2224919、“護(hù)國(guó)資”郵箱:[email protected]
尊龍凱時(shí)(中國(guó))人生就是搏!
2023年10月25日