威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司擬錄用人員公示
發(fā)布時間:2022-07-26瀏覽次數(shù):1157次
根據(jù)威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、考察、體檢等程序,擬錄用以下同志至威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司工作,現(xiàn)予以公示,具體情況如下:
序號 | 部門 | 崗位名稱 | 姓名 | 出生年月 | 籍貫 | 學歷 | 畢業(yè)院校 |
1 | 設(shè)備部 | 維修工 | 陽杰 | 1981/09/1041 | 湖北仙桃 | 高中 | 下查埠高級中學 |
2 | 李小龍 | 1988/02/2034 | 湖北潛江 | 高中 | 潛江章華高級中學 | ||
3 | 施朗茜 | 1986/02/0337 | 湖北麻城 | 高中 | 麻城五中 | ||
4 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 但均華 | 1983/12/2239 | 湖北監(jiān)利 | 高中 | 監(jiān)利縣實驗高級中學 |
5 | 吳寧博 | 1996/02/1127 | 河南伊川 | 高中 | 伊川縣第一中學 | ||
6 | 董克川 | 1995/10/1327 | 河南伊川 | 高中 | 伊川縣第一中學 | ||
7 | 陳玉鵬 | 1987/08/2935 | 湖北鄖 | 高中 | 南化中學 | ||
8 | 李德君 | 1984/03/2838 | 湖北南漳 | 高中 | 南漳縣第二高級中學 | ||
9 | 肖紫豪 | 1999/12/0623 | 湖北隨州 | 高中 | 曾都二中 | ||
10 | 胡贊 | 1992/11/1230 | 湖北大冶 | 高中 | 還地橋高級中學 | ||
11 | 羅沿 | 2002/03/2620 | 四川沐川 | 高中 | 沐川中學 | ||
12 | 彭洋 | 1985/07/2537 | 武漢 | 大專 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | ||
13 | 李曉東 | 1990/04/2832 | 遼寧燈塔 | 高中 | 燈塔高中 | ||
14 | 張建飛 | 1985/11/2937 | 山西浮山 | 高中 | 浮山縣第二中學 | ||
15 | 高鵬 | 1988/12/0234 | 湖北廣水 | 高中 | 陳巷一中 | ||
16 | 張仁高 | 1989/08/2433 | 湖北麻城 | 高中 | 麻城市第一中學 | ||
17 | 何明峰 | 1977/02/1746 | 河南淮陽 | 高中 | 淮陽二中 | ||
18 | 柳雁生 | 1983/05/0239 | 湖北宜城 | 高中 | 宜城第一高中 | ||
19 | 肖劍峰 | 1989/05/0533 | 湖北谷城 | 高中 | 谷城縣第二中學 | ||
20 | 楊東輝 | 1993/09/0829 | 湖北竹山 | 高中 | 漢陽三中 | ||
21 | 劉建康 | 1991/09/2531 | 湖北棗陽 | 高中 | 棗陽市第二中學 | ||
22 | 丁傳虎 | 1982/06/1840 | 湖北鐘祥 | 高中 | 鐘祥市第三中學 | ||
23 | 楊圓齊 | 1990/08/2532 | 湖北棗陽 | 高中 | 棗陽市中興高中 | ||
24 | 曾勇 | 1981/07/2141 | 武漢 | 高中 | 蔡甸區(qū)常福中學 | ||
25 | 金全艷 | 1988/06/0134 | 武漢 | 高中 | 新洲二中 | ||
26 | 尚永玖 | 1982/05/1240 | 湖北? | 高中 | ?迪囟中 | ||
27 | 王艷紅 | 1983/02/2139 | 湖北廣水 | 高中 | 廣水市一中 | ||
28 | 羅強 | 1999/11/1523 | 湖北安陸 | 大專 | 荊門職業(yè)技術(shù)學院 | ||
29 | 陳俊 | 1982/11/0340 | 湖北鄂州 | 高中 | 華容高級中學 | ||
30 | 熊雙雙 | 1983/05/1439 | 湖北鄂州 | 高中 | 澤林中學 | ||
31 | 楊旭 | 1987/01/2436 | 武漢 | 高中 | 漢陽三中 | ||
32 | 李繼軍 | 1987/03/0635 | 湖北監(jiān)利 | 高中 | 朱河高中 | ||
33 | 羅春林 | 1987/02/0536 | 湖北竹山 | 高中 | 竹山縣第一中學 | ||
34 | 蔡科 | 1993/01/2630 | 湖北洪湖 | 高中 | 大同中學 | ||
35 | 黃梁鐸 | 1979/02/2543 | 湖北大冶 | 高中 | 大冶三中 | ||
36 | 孫立明 | 1979/06/1043 | 吉林舒蘭 | 高中 | 舒蘭市一中 | ||
37 | 肖進超 | 1988/08/3034 | 湖北鄂州 | 高中 | 鄂州高中 | ||
38 | 張科群 | 1982/12/0840 | 湖北竹溪 | 高中 | 丹江二中 | ||
39 | 陳雪花 | 1988/02/2534 | 湖北十堰 | 高中 | 鄖陽區(qū)第二中學 | ||
40 | 鞠好賓 | 1997/04/0725 | 河南漯河 | 高中 | 漯河市第三高級中學 | ||
41 | 張得收 | 1996/07/0726 | 河南漯河 | 高中 | 萬金中學 | ||
42 | 宋智 | 1989/10/2133 | 湖北嘉魚 | 高中 | 嘉魚一中 | ||
43 | 蔡杰 | 1993/08/1329 | 陜西南鄭 | 高中 | 南鄭縣一中 | ||
44 | 陳會強 | 1979/05/2143 | 湖北嘉魚 | 高中 | 嘉魚縣一中 | ||
45 | 尹勇軍 | 1983/08/1139 | 武漢 | 高中 | 洪北中學 | ||
46 | 李俊 | 1987/03/0535 | 武漢 | 高中 | 洪北中學 | ||
47 | 廖志強 | 1980/08/3042 | 武漢 | 高中 | 漢陽區(qū)弘橋高級中學 | ||
48 | 張佳佳 | 1994/12/1528 | 武漢 | 高中 | 黃陂七中 | ||
49 | 甘洪彬 | 2002/08/0520 | 河南鎮(zhèn)平 | 高中 | 鎮(zhèn)平二中 | ||
50 | 夏葉芳 | 1980/02/1843 | 湖北通山 | 高中 | 通山縣第一中學 | ||
51 | 李友平 | 1990/01/1433 | 湖北竹溪 | 高中 | 竹溪縣第三中學 | ||
52 | 楊飛 | 1985/06/1537 | 武漢 | 高中 | 丹江口市第二中學 | ||
53 | 黃清清 | 1986/01/0537 | 湖北孝感 | 高中 | 孝感市第二高級中學 | ||
54 | 高佳毅 | 1982/01/2641 | 湖北廣水 | 高中 | 廣水市第二中學 | ||
55 | 方才馬 | 1989/04/1233 | 云南紅河哈尼族彝族自治州紅河 | 高中 | 紅河縣第一中學 | ||
56 | 李克敬 | 1981/05/1541 | 河南鎮(zhèn)平 | 高中 | 鎮(zhèn)平縣六高 | ||
57 | 徐占 | 1988/07/0434 | 湖北京山 | 高中 | 石龍中學 | ||
58 | 楊昌虎 | 1989/07/2133 | 山東定陶 | 高中 | 定陶縣第一中學 | ||
59 | 姜淥 | 1989/02/0834 | 武漢 | 高中 | 漢陽三中 | ||
60 | 徐瑤瑤 | 1998/10/2524 | 貴州平壩 | 高中 | 貴陽市花溪第六中學 | ||
61 | 玉香拉 | 1978/03/1944 | 云南西雙版納 | 高中 | 景洪市第三中學 | ||
62 | 沈英俊 | 1989/01/1334 | 湖北大悟 | 高中 | 大悟縣第三高級中學 | ||
63 | 孫華山 | 1984/07/2738 | 湖北監(jiān)利 | 高中 | 監(jiān)利縣長江高中 | ||
64 | 楊彩瓊 | 1980/07/1942 | 湖北竹溪 | 高中 | 竹溪縣第一高級中學 | ||
65 | 趙旭 | 1987/08/0135 | 河南盧氏 | 高中 | 盧氏縣高級中學 | ||
66 | 聶豪杰 | 1996/03/0626 | 武漢 | 高中 | 漢陽三中 | ||
67 | 胡應(yīng)良 | 1981/03/1541 | 湖北通城 | 高中 | 通城縣第二高級中學 | ||
68 | 海哲 | 2002/01/1821 | 湖北竹山 | 高中 | 竹山縣第二中學 | ||
69 | 孟付建 | 1985/05/1937 | 湖北隨 | 高中 | 洪山三中 | ||
70 | 許曉青 | 1987/07/1535 | 湖北應(yīng)城 | 高中 | 應(yīng)城二中 | ||
71 | 江輝 | 1985/05/0837 | 湖北廣水 | 高中 | 廣水市第四高級中學 | ||
72 | 魏鑫宇 | 2001/12/2621 | 湖北竹山 | 高中 | 竹山縣第二中學 | ||
73 | 梁杰 | 1992/06/0230 | 湖北應(yīng)城 | 高中 | 應(yīng)城二中 | ||
74 | 董敖 | 1994/11/2528 | 湖北丹江口 | 高中 | 丹江口四中 | ||
75 | 胡清泉 | 1990/02/1732 | 湖北棗陽 | 高中 | 襄陽一中 | ||
76 | 王鑫 | 1992/07/1030 | 湖北丹江口 | 高中 | 丹江口四中 | ||
77 | 馬聰 | 1994/09/2028 | 河南鄧州 | 高中 | 構(gòu)林二中 | ||
78 | 李齊軍 | 1994/05/1928 | 湖北紅安 | 高中 | 紅安縣大趙家高級中學 | ||
79 | 陸世長 | 1990/10/0132 | 廣西平果 | 高中 | 平果縣第二中學 | ||
80 | 黎志 | 1992/07/0330 | 湖北通城 | 高中 | 通城職高 | ||
81 | 孫浩 | 1993/07/2129 | 湖北咸寧 | 高中 | 咸寧市青龍山高級中學 | ||
82 | 湛磊 | 1983/09/1139 | 河南信陽 | 高中 | 信陽市第一高中 | ||
83 | 吳小娟 | 1992/01/1931 | 湖北竹山 | 高中 | 鄖陽區(qū)第一中學 | ||
84 | 任莉莉 | 1991/06/0931 | 河南汝南 | 高中 | 汝南一中 | ||
85 | 施中武 | 1985/03/2237 | 湖北隨州 | 大專 | 武漢大學 | ||
86 | 許雷 | 1991/12/2931 | 湖北大冶 | 高中 | 金牛五中 | ||
87 | 吳志亮 | 1993/12/0529 | 湖北陽新 | 高中 | 陽新實驗中學 | ||
88 | 熊超 | 1988/03/0434 | 湖北公安 | 高中 | 章莊鋪高級中學 | ||
89 | 甄云鶴 | 1996/06/0826 | 內(nèi)蒙古通遼 | 高中 | 麥新中學 | ||
90 | 夏文龍 | 2000/07/0622 | 湖北武漢 | 大專 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | ||
91 | 黃訓佳 | 1997/10/2525 | 湖北孝昌 | 高中 | 孝昌二中 | ||
92 | 姜大祥 | 1992/04/2130 | 湖北監(jiān)利 | 高中 | 拓木高中 | ||
93 | 梅亞洲 | 1992/08/0830 | 河南息 | 高中 | 信陽實驗高級中學 | ||
94 | 吳俊 | 1989/10/2833 | 湖北竹溪 | 高中 | 竹溪縣第二高級中學 | ||
95 | 楊明璟 | 2002/03/0420 | 武漢 | 大專 | 長江職業(yè)學院 | ||
96 | 張旭 | 1995/06/0727 | 河南信陽 | 大專 | 河南工學院 | ||
97 | 譚園園 | 1991/02/1432 | 湖北天門 | 高中 | 老營二中 | ||
98 | 王琪 | 1997/07/0825 | 武漢 | 大專 | 湖北東風汽車技師學院 | ||
99 | 梅亮 | 1993/12/2029 | 湖北監(jiān)利 | 高中 | 朱河鎮(zhèn)高級中學 | ||
100 | 梅明新 | 1991/05/1431 | 湖北監(jiān)利 | 高中 | 朱河鎮(zhèn)高級中學 | ||
101 | 陳煦 | 1992/04/0230 | 湖北漢川 | 大專 | 黃岡科技職業(yè)學院 | ||
102 | 孫艷新 | 1996/01/0127 | 黑龍江五常 | 高中 | 五常市高級中學 | ||
103 | 唐偉鵬 | 2002/02/2220 | 湖南新化 | 高中 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | ||
104 | 王偉 | 1984/07/0938 | 湖北麻城 | 高中 | 麻城三中 | ||
105 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗員 | 周治強 | 1994/08/2228 | 湖北大冶 | 高中 | 大冶市第六中學 |
106 | 王文杰 | 1997/09/2525 | 湖北孝感 | 高中 | 孝南高級中學 | ||
107 | 黃凱 | 1986/03/2136 | 湖北漢川 | 大專 | 武漢語言文化職業(yè)學院 | ||
108 | 方梅 | 1989/09/3033 | 湖北孝昌 | 高中 | 孝昌縣第二高級中學 | ||
109 | 李海波 | 1987/07/0135 | 武漢 | 高中 | 黃陂三中 | ||
110 | 黃靖 | 2000/07/1822 | 湖北鄂州 | 高中 | 澤林高中 | ||
111 | 漆道喜 | 1988/10/2534 | 湖北團風 | 高中 | 團風縣二中 | ||
112 | 戴旺娟 | 1989/04/2133 | 湖北麻城 | 高中 | 麻城市第一中學 | ||
113 | 周換 | 1991/01/0132 | 河南汝南 | 高中 | 汝南縣第二中學 | ||
114 | 姚明妹 | 1987/07/2135 | 河南汝南 | 高中 | 汝南縣第二中學 | ||
115 | 沈雅新 | 1995/01/0728 | 河南上蔡 | 高中 | 上蔡一中 | ||
116 | 黎瑤 | 1989/09/0833 | 湖南隆回 | 高中 | 通城縣第二中學 | ||
117 | 錢力 | 1999/09/1323 | 武漢 | 高中 | 武漢三中 | ||
118 | 肖小強 | 1990/02/2732 | 湖北隨州 | 高中 | 隨州二中 | ||
119 | 鑄造技術(shù)部 | 技工 | 鄭明興 | 1979/07/2343 | 湖北石首 | 高中 | 石首市第三中學 |
120 | 技工 | 常璐璐 | 1998/12/1924 | 河南宜陽 | 高中 | 宜陽縣第一中學 | |
121 | 物流部 | 叉車司機 | 孔彬 | 1997/10/2125 | 湖北通城 | 高中 | 通城縣第二中學 |
122 | 姚金鷹 | 1988/12/1134 | 湖北隨州 | 高中 | 隨州三中 |
公示期為:2022年7月27日至2022年7月30日。公示期間,如有異議,公示期間,如有異議,請向尊龍凱時(中國)人生就是搏!紀檢監(jiān)察部反映,聯(lián)系電話:李軍平 18908087233。
綿陽市國資委“護國資”熱線 0816-2224919、“護國資”郵箱:[email protected]
威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司
2022 年 7 月 26 日