威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司招聘面試成績公示
發(fā)布時間:2022-08-22瀏覽次數(shù):1156次
根據(jù)威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公示。
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 面試排名 |
1 | 維修工 | 吳楊 | 高中 | 鄖陽一中 | 第一名 |
2 | 程華棟 | 高中 | 夏邑車站高中 | 第二名 | |
3 | 生產(chǎn)操作工 | 丁傳金 | 高中 | 鐘祥市東湖中學(xué) | 第一名 |
4 | 黃小明 | 高中 | 高塘中學(xué) | 第二名 | |
5 | 李文明 | 高中 | 永修縣二中 | 第三名 | |
6 | 盧毅 | 高中 | 房縣第三中學(xué) | 第四名 | |
7 | 陳少海 | 高中 | 竹山縣第二中學(xué) | 第五名 | |
8 | 李海東 | 高中 | 應(yīng)城市第二高級中學(xué) | 第六名 | |
9 | 劉松 | 高中 | 嘉魚三中 | 第七名 | |
10 | 鄧進漢 | 高中 | 應(yīng)城市三中 | 第八名 | |
11 | 董浩 | 高中 | 利川市三中 | 第九名 | |
12 | 栗政 | 高中 | 陽新高中 | 第十名 | |
13 | 王家松 | 高中 | 蔡甸四中 | 第十一名 | |
14 | 張登輝 | 高中 | 上蔡高中 | 第十二名 | |
15 | 劉杰 | 高中 | 王集中學(xué) | 第十三名 | |
16 | 劉敏 | 高中 | 文峰高級中學(xué) | 第十四名 | |
17 | 王景順 | 高中 | 岳陽第九中學(xué) | 第十五名 | |
18 | 劉旭華 | 高中 | 橫車高中 | 第十六名 | |
19 | 趙銳 | 高中 | 實驗高中 | 第十七名 | |
20 | 史升房 | 高中 | 丹江口市第二中學(xué) | 第十八名 | |
21 | 鄧華坤 | 高中 | 鄖西縣高級中學(xué) | 第十九名 | |
22 | 熊枝華 | 高中 | 應(yīng)城二中 | 第二十名 | |
23 | 李立娟 | 高中 | 資陽市雁江第一中學(xué) | 第二十一名 | |
24 | 邢金萍 | 高中 | 宜城市第三高級中學(xué) | 第二十二名 | |
25 | 曾新族 | 高中 | 新華五中 | 第二十三名 | |
26 | 蔡克 | 高中 | 洪山高級中學(xué) | 第二十四名 | |
27 | 龍濤濤 | 高中 | 侏儒四中 | 第二十五名 | |
28 | 徐幼紅 | 高中 | 紅安縣第二中學(xué) | 第二十六名 | |
29 | 陳政明 | 高中 | 成豐一中 | 第二十七名 | |
30 | 鄒國奇 | 高中 | 大冶四中 | 第二十八名 | |
31 | 湯楚 | 高中 | 襄州三中 | 第二十九名 | |
32 | 吳章佑 | 高中 | 竹溪縣第二高級中學(xué) | 第三十名 | |
33 | 胡永飛 | 高中 | 乾縣第三高中 | 第三十一名 | |
34 | 陳金花 | 高中 | 城關(guān)高中 | 第三十二名 | |
35 | 蘭毅 | 高中 | 冷集三中 | 第三十三名 | |
36 | 張榮萍 | 高中 | 攀枝花米中 | 第三十四名 | |
37 | 龔張林 | 高中 | 攀枝花米中 | 第三十五名 | |
38 | 田甜 | 高中 | 曾都區(qū)一中 | 第三十六名 | |
39 | 梁其品 | 高中 | 隨縣第一高中 | 第三十七名 | |
40 | 沈龍德 | 高中 | ?迪匾恢 | 第三十八名 | |
41 | 余香玲 | 高中 | 夫子河中學(xué) | 第三十九名 | |
42 | 劉昭文 | 高中 | 菏澤市第一中學(xué) | 第四十名 | |
43 | 趙金濤 | 高中 | 菏澤市第一中學(xué) | 第四十一名 | |
44 | 方威威 | 高中 | 隨縣第一高級中學(xué) | 第四十二名 | |
45 | 鄒金紅 | 高中 | 陽新縣中學(xué) | 第四十三名 | |
46 | 巖應(yīng)叫 | 高中 | 景洪市第三中學(xué) | 第四十四名 | |
47 | 梅齊順 | 高中 | 文峰完全中學(xué) | 第四十五名 | |
48 | 胡清 | 高中 | 胡港中學(xué) | 第四十六名 | |
49 | 李海東 | 高中 | 大悟一中 | 第四十七名 | |
50 | 施姚 | 高中 | 澧縣三中 | 第四十八名 | |
51 | 趙亞枝 | 高中 | 澧縣三中 | 第四十九名 | |
52 | 曹瑤瑤 | 高中 | 習(xí)水縣一中 | 第五十名 | |
53 | 張潔 | 大專 | 武漢科技大學(xué) | 第五十一名 | |
54 | 孫武 | 高中 | 鄖縣一中 | 第五十二名 | |
55 | 羅聰 | 高中 | 漢陽一中 | 第五十三名 | |
56 | 皮磊 | 高中 | 丹江口市一中 | 第五十四名 | |
57 | 曾雄軍 | 高中 | 嘉魚一中 | 第五十五名 | |
58 | 許杰 | 高中 | 仙桃二中 | 第五十六名 | |
59 | 楊村明 | 大專 | 北京金融高等??茖W(xué)院 | 第五十七名 | |
60 | 梅磊 | 高中 | 廣水一中 | 第五十八名 | |
61 | 肖劉正 | 大專 | 湖南財經(jīng)工業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第五十九名 | |
62 | 趙航 | 高中 | 綏化市第一中學(xué) | 第六十名 | |
63 | 李平 | 高中 | 安陸市第三中學(xué) | 第六十一名 | |
64 | 方章豹 | 高中 | 梁子湖高中 | 第六十二名 | |
65 | 全松 | 高中 | 漢陽二中 | 第六十三名 | |
66 | 李浩杰 | 高中 | 鄖陽區(qū)第一中學(xué) | 第六十四名 | |
67 | 董陳琪 | 高中 | 吳家山第四中學(xué) | 第六十五名 | |
68 | 代傳奇 | 大專 | 武漢職業(yè)學(xué)校 | 第六十六名 | |
69 | 魯雨飛 | 高中 | 張港高級中學(xué) | 第六十七名 | |
70 | 張哲人 | 高中 | 丹江口第一中學(xué) | 第六十八名 | |
71 | 樂智紅 | 大專 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第六十九名 | |
72 | 黃斌 | 高中 | 育才高中 | 第七十名 | |
73 | 劉楊 | 高中 | 漢川市第三中學(xué) | 第七十一名 | |
74 | 王勛 | 大專 | 文華學(xué)院 | 第七十二名 | |
75 | 吳軍 | 高中 | 大竹縣石河中學(xué) | 第七十三名 | |
76 | 陳忠偉 | 高中 | 莽張高中 | 第七十四名 | |
77 | 庹宏亮 | 高中 | 張家界民族中學(xué) | 第七十五名 | |
78 | 程海群 | 高中 | 大悟縣第二中學(xué) | 第七十六名 | |
79 | 王權(quán)園 | 高中 | 棗陽市二中 | 第七十七名 | |
80 | 郝志勇 | 高中 | 秭歸縣第二高級中學(xué) | 第七十八名 | |
81 | 王仲凱 | 大專 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第七十九名 | |
82 | 肖芝明 | 高中 | 米易縣高中 | 第八十名 | |
83 | 檢驗員 | 李秀梅 | 高中 | 永善第三中學(xué) | 第一名 |
84 | 曾莉莉 | 高中 | 信陽市第二中學(xué) | 第二名 | |
85 | 彭鳳連 | 高中 | 羅橋一中 | 第三名 | |
86 | 王大輝 | 高中 | 太康縣第二高級中學(xué) | 第四名 | |
87 | 童沖 | 高中 | 武漢工程技術(shù)學(xué)院 | 第五名 | |
88 | 喻洋 | 高中 | 曾都一中 | 第六名 | |
89 | 楊光遠 | 高中 | 朱河中學(xué) | 第七名 | |
90 | 胡文明 | 高中 | 通城縣二中 | 第八名 | |
91 | 任立兵 | 高中 | 黃陂區(qū)第七高級中學(xué) | 第九名 | |
92 | 金武 | 高中 | 龍陽高中 | 第十名 | |
93 | 童大偉 | 高中 | 房縣一中 | 第十一名 | |
94 | 劉娟子 | 高中 | 張港高級中學(xué) | 第十二名 | |
95 | 程郁 | 高中 | 廣水育才中學(xué) | 第十三名 | |
96 | 許盛偉 | 高中 | 咸寧高中 | 第十四名 | |
97 | 劉家榮 | 高中 | 洪湖市第二高級中學(xué) | 第十五名 | |
98 | 程俊華 | 高中 | 遠安一中 | 第十六名 |
公示期為:2022年8月23日至2022年8月26日。公示期間,如有異議,公示期間,如有異議,請向尊龍凱時(中國)人生就是搏!紀檢監(jiān)察部反映,聯(lián)系電話:李軍平 18908087233。
綿陽市國資委“護國資”熱線 0816-2224919、“護國資”郵箱:[email protected]
威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司
2022 年 8 月 22 日