威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司招聘面試成績公示
發(fā)布時間:2022-06-20瀏覽次數(shù):1118次
根據(jù)威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公示。
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 面試排名 |
1 | 維修工 | 羅歡歡 | 大專 | 湖北職業(yè)技術學院 | 第一名 |
2 | 沙鋒 | 大專 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 第二名 | |
3 | 生產操作員 | 張永洲 | 高中 | 明港第四中學 | 第一名 |
4 | 張齊 | 高中 | 夢澤高級中學 | 第二名 | |
5 | 阮全群 | 高中 | 新洲五中 | 第三名 | |
6 | 劉磊 | 高中 | 漢陽五中 | 第四名 | |
7 | 謝品 | 高中 | 賀龍高級中學 | 第五名 | |
8 | 吳一明 | 高中 | 黃陂第七高中 | 第六名 | |
9 | 鄒炳 | 高中 | 麻城市第二中學 | 第七名 | |
10 | 王多明 | 高中 | 五峰第二高級中學 | 第八名 | |
11 | 李森 | 高中 | 信陽十高 | 第九名 | |
12 | 方鑫 | 高中 | 燈塔市第一中學 | 第十名 | |
13 | 聶光超 | 高中 | 大同高級中學 | 第十一名 | |
14 | 江船 | 高中 | 廣水實驗高中 | 第十二名 | |
15 | 金龍 | 高中 | 河間市第四中學 | 第十三名 | |
16 | 王準 | 高中 | 西峽縣第一高級中學分校 | 第十四名 | |
17 | 程振 | 高中 | 黃陂六中 | 第十五名 | |
18 | 張浩然 | 高中 | 上蔡縣第一高級中學 | 第十六名 | |
19 | 張擰勁 | 高中 | 上蔡縣第二中學 | 第十七名 | |
20 | 周雄 | 高中 | 東安縣一中 | 第十八名 | |
21 | 張友偉 | 高中 | 鄖西縣三中 | 第十九名 | |
22 | 葉剛 | 高中 | 房縣第二中學 | 第二十名 | |
23 | 呂成省 | 高中 | 成武第二中學 | 第二十一名 | |
24 | 李冬琴 | 高中 | 龍會中學 | 第二十二名 | |
25 | 代雙慧 | 高中 | 江夏一中 | 第二十三名 | |
26 | 簡凱 | 高中 | 襄陽市第三十六中學 | 第二十四名 | |
27 | 阮東 | 高中 | 信陽市第九高級中學 | 第二十五名 | |
28 | 閆文洋 | 高中 | 信陽市第九高級中學 | 第二十六名 | |
29 | 徐凱 | 高中 | 洪湖一中 | 第二十七名 | |
30 | 徐田 | 高中 | 洪湖一中 | 第二十八名 | |
31 | 詹學鵬 | 高中 | 漢陽三中 | 第二十九名 | |
32 | 程健 | 高中 | 通山縣一中 | 第三十名 | |
33 | 雷靜靜 | 高中 | 淮陽一中 | 第三十一名 | |
34 | 王夢超 | 高中 | 武漢市第二十三中學 | 第三十二名 | |
35 | 汪亮 | 高中 | 蔡甸二中 | 第三十三名 | |
36 | 朱勝 | 高中 | 蔡甸三中 | 第三十四名 | |
37 | 范傳彪 | 高中 | 通山一中 | 第三十五名 | |
38 | 楊羽 | 高中 | 鄖陽一中 | 第三十六名 | |
39 | 張年 | 高中 | 竹溪縣第一中學 | 第三十七名 | |
40 | 龔申朝 | 高中 | 保康縣一中 | 第三十八名 | |
41 | 陳小陽 | 高中 | 崇陽高級中學 | 第三十九名 | |
42 | 余輝 | 高中 | 納雍縣第一中學 | 第四十名 | |
43 | 潘飛 | 高中 | 黃梅縣第二中學 | 第四十一名 | |
44 | 黃洋 | 高中 | 胡集第一中學 | 第四十二名 | |
45 | 鄭海燕 | 高中 | 應城市第二中學 | 第四十三名 | |
46 | 齊魏 | 高中 | 淋山河高級中學 | 第四十四名 | |
47 | 付杰 | 高中 | 商丘市第三中學 | 第四十五名 | |
48 | 張波 | 高中 | 應城三中 | 第四十六名 | |
49 | 楊哲 | 高中 | 廣水市第二高級中學 | 第四十七名 | |
50 | 黃露清 | 高中 | 黃陂二中 | 第四十八名 | |
51 | 趙楊 | 高中 | 文泉高級中學 | 第四十九名 | |
52 | 肖繼華 | 高中 | 棗陽市第三中學 | 第五十名 | |
53 | 王林紅 | 高中 | 漢陽四中 | 第五十一名 | |
54 | 劉芳 | 高中 | 應城市第二中學 | 第五十二名 | |
55 | 耿虎子 | 高中 | 襄州區(qū)第六中學 | 第五十三名 | |
56 | 冀淑景 | 高中 | 洛陽市三中 | 第五十四名 | |
57 | 李建強 | 高中 | 谷城縣第三高級中學 | 第五十五名 | |
58 | 段元召 | 高中 | 英山一中 | 第五十六名 | |
59 | 施祥 | 高中 | 孝感市第二高級中學 | 第五十七名 | |
60 | 張雙雙 | 高中 | 隕山中學 | 第五十八名 | |
61 | 王松 | 高中 | 潛江市園林高級中學 | 第五十九名 | |
62 | 孫金龍 | 高中 | 總口中學 | 第六十名 | |
63 | 宋安華 | 高中 | 麻城市第二中學 | 第六十一名 | |
64 | 譚旭 | 高中 | 建始縣第二高級中學 | 第六十二名 | |
65 | 檢驗員 | 沈虎 | 高中 | 蔡甸五中 | 第一名 |
66 | 李云 | 高中 | 張港高級中學 | 第二名 | |
67 | 鄧光飛 | 高中 | 漢陽四中 | 第三名 | |
68 | 胡明 | 高中 | 通城縣第一中學 | 第四名 | |
69 | 胡兵 | 高中 | 通城縣第一中學 | 第五名 | |
70 | : | 高中 | 曲沃縣第二高級中學 | 第六名 | |
71 | 姜圣活 | 高中 | 鄖縣第三中學 | 第七名 | |
72 | 李思思 | 高中 | 南部三中 | 第八名 | |
73 | 劉杰鋒 | 高中 | 邯鄲市第二中學 | 第九名 | |
74 | 余鳳源 | 高中 | 信陽市第十高級中學 | 第十名 | |
75 | 明坤 | 高中 | 大冶三中 | 第十一名 | |
76 | 王林紅 | 高中 | 大河五中 | 第十二名 | |
77 | 王少坤 | 高中 | 太康縣第二高級中學 | 第十三名 | |
78 | 余超 | 高中 | 信陽市第七高級中學 | 第十四名 | |
79 | 陳建軍 | 高中 | 淅川縣第二中學 | 第十五名 | |
80 | 技工 | 彭其偉 | 高中 | 潛江市章華高級中學 | 第一名 |
81 | 謝志強 | 大專 | 武漢交通職業(yè)技術學院 | 第二名 | |
82 | 謝登鵬 | 大專 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 第三名 | |
83 | 叉車司機 | 劉海 | 高中 | 黃陂區(qū)第七高級中學 | 第一名 |
84 | 龍帥 | 高中 | 房縣第三中學 | 第二名 | |
85 | 葛輝 | 高中 | 通城縣第一中學 | 第三名 |
公示期為:2022年6月21日至2022年6月24日。公示期間,如有異議,公示期間,如有異議,請向尊龍凱時(中國)人生就是搏!紀檢監(jiān)察部反映,聯(lián)系電話:李軍平 18908087233。
綿陽市國資委“護國資”熱線 0816-2224919、“護國資”郵箱:[email protected]
威斯卡特工業(yè)(中國)有限公司
2022 年 6 月 20 日